|                             
          
            | 所在地 | 茨城県古河市東山田字新々田北 | 交 通 | 東北本線古河駅車20分 |  
            | 地 目 | 宅地 | 建物構造 |  |  
            | 地 積 | 78.03u | 建物築年月日 |  |  
            | 地 勢 | 平坦地 | 建物面積 |  |  
            | 建ぺい率・容積率 | 60% ・ 200% | 間取り |  |  
            | 都市計画・用途地域 | 市街化調整区域 | 向 き |  |  
            | 権利形態 | 所有権 | 所在階 |  |  
            | 分譲地・マンション名 |  | 管理費等 |  |  
            | 設 備 | 公営水道・電気 |  
            | 評 価 | (交通)-C (物件の状態)-D (生活環境)-C (レジャー環境)-D (眺望)-D ※評価の説明 |  
            | コメント | 古河駅まで車で約20分、住宅分譲地で地内には定住者が多い。物件は平坦で使いやすい土地、付近には学校や図書館、市分室などもあり、車があれば日常生活は便利に暮らせる環境。東京方面の住宅地としても利用できる立地。 
 ※市街化調整区域のため建築するには、包括承認基準12(線引日前から宅地である土地における建築行為等の許可の取扱いについて)を満たす必要有り
 |  
            | 備 考 | ●私道持分別途有 ●東側4m舗装道路(私道) |  
            | 取引態様 | 仲介 |  
            | 会社名 | 
 |  |