| ŠÝ’n | ŽOdŒ§“x‰ïŒS“ìˆÉ¨’¬–Ø’JŽšƒrƒ„ƒNƒ‰ƒN’J | Œð@’Ê | ‹ß“SŽu–€üŽu–€ˆé•”‰w15km | 
          
            | ’n@–Ú | ŽR—Ñ | Œš•¨\‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgƒXƒŒ[ƒg•˜3ŠKŒš | 
          
            | ’n@Ï | 293‡u | Œš•¨’z”NŒŽ“ú | •½¬10”N9ŒŽ’zA—ߘa2”N8ŒŽ‘S–ÊƒŠƒtƒH[ƒ€Ï | 
          
            | ’n@¨ | ŒXŽÎ’n | Œš•¨–ÊÏ | 140.4‡u | 
          
            | Œš‚Ø‚¢—¦E—eÏ—¦ | 20% E 60% | ŠÔŽæ‚è | 3LDK | 
          
            | “sŽsŒv‰æE—p“r’nˆæ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæŠO | Œü@‚« |  | 
          
            | Œ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ŠÝŠK |  | 
          
            | •ª÷’nEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–¼ | “ìŽu–€ƒp[ƒ‹ƒ^ƒEƒ“(ŠC‚Ì’TŒŸ“‡) | ŠÇ—”ï“™ | ”NŠz80,000‰~ | 
          
            | Ý@”õ | Ž„‰c…“¹E’†•”“d—ÍE”r…iŒÂ•Êò‰»‘…j | 
          
            | •]@‰¿ | iŒð’Êj-E@i•¨Œ‚Ìó‘Ôj-B@i¶ŠˆŠÂ‹«j-E@iƒŒƒWƒƒ[ŠÂ‹«j-C@i’–]j-A@¦•]‰¿‚Ìà–¾ | 
          
            | ƒRƒƒ“ƒg | •—Œõ–¾›Z‚ÈƒŠƒAƒXŽ®ŠCŠÝ‚̌܃–Š˜pŠÝ‚ÉŠJ”‚³‚ꂽ•Ê‘‘’n“àAŠCŠÝ‚É–Ê‚µ‚ÄŒš‚‹H‚È—§’n‚̕ʑ‘B ŒXŽÎ‚ð—˜—p‚µ‚½Œš•¨‚ÍA‚RŠK‚ªŒºŠÖ‚ŘaŽº“ñŠÔ‚Æ•—˜Cꂪ‚ ‚éB
 ‚QŠK‚ÍL‚¢ƒŠƒrƒ“ƒO‚ƃLƒbƒ`ƒ“‚Å‚ä‚Á‚½‚è‚Æ‰ß‚²‚¹‚éB
 ƒƒ“ƒ‹[ƒ€‚Ì‚PŠK‚͂܂¾–¢‰ü‘•‚Ȃ̂Ŏ©—RÝŒv‚Å—˜—p‚µ‚½‚¢B
 ‚RŠK‚Æ‚QŠK‚ɂ͊C‚ÉŒü‚©‚Á‚ÄL‚¢ƒxƒ‰ƒ“ƒ_‚ª‚ ‚èA“Œ‘¤‚ÌŠCˆê–]‚Ì‘f°‚炵‚¢ŒiŠÏ‚ªL‚ª‚éB
 Ÿ‚ÝØ‚Á‚½–Ú‚Ì‘O‚ÌŠC‚ł͉²åy‚ªÌ‚ê‚éB
 •t‘®‚̃vƒŒƒWƒƒ[ƒ{[ƒg‚͈ꕔC—‚ª•K—vB
 
 ƒpƒmƒ‰ƒ}‰æ‘œ‚Í‚±‚¿‚ç
 ‚¿‚å‚Á‚Æ‚¾‚¯Œ»’n‚É‚¢‚邿‚¤‚ÈŠ´‚¶‚ɂȂê‚Ü‚·B
 | 
          
            | ”õ@l | œ¼‘¤4‚•Ü‘•“¹˜H@¦ƒ{[ƒg‚̃Gƒ“ƒWƒ“•t‚¯‘Ö‚¦•Ê“r30–œ‰~@@ | 
          
            | Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î | 
          
            | ‰ïŽÐ–¼ | 
 |